Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», опубликовал очередное исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации.
Объектом исследования являются руководители регионов РФ. Хронологические рамки рейтинга охватывают март-апрель 2020 года. Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.
Отметим, что никто из экспертов не вспомнил о главе Хакасии. Имя губернатора региона Валентина Коновалова мы обнаружили лишь в третьей группе рейтинга на 84 месте. С января ему так и не удалось покинуть это место.
№ | глава субъекта РФ | субъект РФ |
61 | УЙБА Владимир Викторович с 02.03.2020. Сменил С.А.Гапликова | Республика Коми |
62 | БОГОМАЗ Александр Васильевич | Брянская область |
63 | ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович | Республика Марий Эл |
64 | ЛЮБИМОВ Николай Викторович | Рязанская область |
65 | ЦИВИЛЁВ Сергей Евгеньевич | Кемеровская область – Кузбасс |
66 | РАДАЕВ Валерий Васильевич | Саратовская область |
67 | ОРЛОВ Василий Александрович | Амурская область |
68 | КОБЗЕВ Игорь Иванович | Иркутская область |
69 | ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесская Республика |
70 | КОКОВ Казбек Валерьевич | Кабардино-Балкарская Республика |
71 | БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович | Пензенская область |
72 | КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич | Орловская область |
73 | БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович | Удмуртская Республика |
74 | КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович | Республика Ингушетия |
75 | ХОРОХОРДИН Олег Леонидович | Республика Алтай |
76 | ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич | Республика Бурятия |
77 | ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич с 02.04.2020. Сменил И.А.Орлова | Архангельская область |
78 | ХАСИКОВ Бату Сергеевич | Республика Калмыкия |
79 | ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович | Республика Карелия |
80 | ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович | Еврейская автономная область |
81 | КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич | Республика Тыва |
82 | ФУРГАЛ Сергей Иванович | Хабаровский край |
83 | СИПЯГИН Владимир Владимирович | Владимирская область |
84 | КОНОВАЛОВ Валентин Олегович | Республика Хакасия |
85 | БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович | Республика Северная Осетия-Алания |
Центр Информационных Коммуникаций «Рейтинг» (ЦИК «Рейтинг») образован в 2014 году и является эксклюзивным оператором федерального общественного проекта «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ».
Центр Информационных Коммуникаций «Рейтинг» (ЦИК «Рейтинг») в рамках проекта «Национальный рейтинг» специализируется на выяснении отношения населения и экспертного сообщества к региональной власти.